⌂ Home · ★ Elite 99 · ↑ Emerging 80 · Sector Pages
Sectors:🤖 Artificial Intelligence⚡ Semiconductors💻 Software & Cloud🖥️ Hardware & Devices💊 Pharma & Biotech🚀 Aerospace & Defense🌱 Energy & CleanTech🔋 Energy Storage
Industry & Resources

🌱 Energy & CleanTech

Conventional energy, renewables, and grid infrastructure powering the AI era.

Generated July 14, 2026

Sector Champion (Emerging)
FSLR First Solar, Inc.
Score: 55/90  ·  Solar
$227.83
+38.0% 1yr
$24.5B
0 — Bottom 33%
5 — Middle 33%
10 — Top 33%
Scores relative to each stock's original report universe · Max 90

Combined Score Overview

Elite Top 20 — scored vs Elite 99 universe

#TickerNameIndustryStage C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Chg 30d Target90d RetSignal Mkt CapTTM EPSFwd EPSEPS GrowthNext Earnings
1 NEE NextEra Energy, Inc. Utilities - Regulated Electric ToppingDistribution Risk 051051055100 50 $87.96 +21.3% ▼ $82.88-3.9%WEAK $183.4B $3.94 $4.40 +160.0% 2026-07-24
2 DUK Duke Energy Corporation Utilities - Regulated Electric ToppingDistribution Risk 0555105550 40 $125.48 +9.9% ▲ $132.21+6.6%HOLD $97.8B $6.50 $7.17 +12.0% 2026-08-04
3 LIN Linde plc Specialty Chemicals AdvancingMomentum Trend 0510555550 40 $529.79 +14.2% ▲ $532.12+1.6%HOLD $244.9B $15.10 $19.71 +13.4% 2026-07-31
4 BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Utilities - Renewable ToppingDistribution Risk 0555551000 35 $32.33 +29.5% ▲ $34.27+11.3%HOLD $22.0B $-0.30 $-1.48 2026-07-31
5 APD Air Products and Chemicals, Inc. Specialty Chemicals AdvancingMomentum Trend 0510055500 30 $299.53 +4.6% ▼ $297.88-7.4%HOLD $66.7B $9.50 $14.27 2026-07-30
6 SLB SLB N.V. Oil & Gas Equipment & Services ToppingDistribution Risk 50501010000 30 $47.76 +33.9% ▲ $50.13+9.8%HOLD $71.4B $2.27 $3.32 -13.8% 2026-07-24
7 XOM ExxonMobil Holdings Corporation Oil & Gas Integrated ToppingDistribution Risk 5050105000 25 $138.88 +24.7% ▼ $130.93-11.7%WEAK $575.7B $5.94 $10.67 -43.4% 2026-07-31
8 CVX Chevron Corporation Oil & Gas Integrated ToppingDistribution Risk 5050105000 25 $176.40 +19.2% ▼ $163.05-9.2%WEAK $351.3B $5.73 $12.58 -44.5% 2026-07-31

Emerging Top 20 — scored vs Emerging 80 universe

#TickerNameIndustryStage C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Chg 30d Target90d RetSignal Mkt CapTTM EPSFwd EPSEPS GrowthNext Earnings
1 FSLR First Solar, Inc. Solar ToppingDistribution Risk 510555101050 55 $227.83 +38.0% ▲ $274.98+40.0%HOLD $24.5B $15.47 $23.45 +65.1% 2026-07-30
2 BE Bloom Energy Corporation Electrical Equipment & Parts AdvancingMomentum Trend 5105010101050 55 $244.61 +846.3% ▲ $343.79+74.8%HOLD $69.6B $-0.05 $4.45 2026-07-28
3 ENPH Enphase Energy, Inc. Solar AdvancingMomentum Trend 5050551055 40 $44.83 +4.3% ▲ $52.01+36.3%HOLD $5.9B $1.01 $2.41 2026-07-28
4 RUN Sunrun Inc. Solar DecliningContrarian Setup 0555551000 35 $12.47 +14.7% ▲ $15.38+59.3%HOLD $3.0B $2.13 $0.85 +214.4% 2026-08-05
5 RIVN Rivian Automotive, Inc. Auto Manufacturers BasingBasing 00005510510 35 $17.48 +31.2% ▼ $13.82-24.6%WEAK $25.3B $-2.92 $-1.86 2026-07-30
6 ARRY Array Technologies, Inc. Solar DecliningContrarian Setup 0550051050 30 $6.37 -16.6% ▲ $6.67+20.9%HOLD $980M $-0.84 $0.91 2026-08-06
7 CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Specialty Retail DecliningConfirmed Downtrend 0000005510 20 $5.99 -56.5% ▼ $2.95-53.7%WEAK $155M $-8.67 $-2.03 2026-09-02
8 PLUG Plug Power Inc. Electrical Equipment & Parts ToppingDistribution Risk 0000501000 15 $2.23 +32.7% ▲ $3.72+129.6%HOLD $3.1B $-1.39 $-0.16 2026-08-10

Power Players — Rapidly growing, sector-only

#TickerNameIndustryStage C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Chg 30d Target90d RetSignal Mkt CapTTM EPSFwd EPSEPS GrowthNext Earnings
1 VRT Vertiv Holdings Co Electrical Equipment & Parts Insufficient Data 55555101050 50 $303.58 +188.4% $116.6B $3.97 $8.81 +135.7% 2026-07-29
2 VST Vistra Corp. Utilities - Independent Power Producers Insufficient Data 010555105100 50 $158.43 +4.7% $53.4B $5.98 $11.29 2026-08-06
3 XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF Energy Insufficient Data 55551010550 50 $56.95 +43.8%
4 CEG Constellation Energy Corporation Utilities - Independent Power Producers Insufficient Data 01050555100 40 $256.43 -9.2% $91.6B $11.52 $13.57 +1091.0% 2026-08-10
5 GEV GE Vernova Inc. Specialty Industrial Machinery Insufficient Data 5550510500 35 $1,066.01 +150.2% $286.5B $34.20 $24.78 +1816.5% 2026-07-29

Elite Scores

Emerging Scores