⌂ Home · ★ Elite 99 · ↑ Emerging 80 · Sector Pages
Sectors:🤖 Artificial Intelligence⚡ Semiconductors💻 Software & Cloud🖥️ Hardware & Devices💊 Pharma & Biotech🚀 Aerospace & Defense🌱 Energy & CleanTech🔋 Energy Storage
Compute & Software

⚡ Semiconductors

Chipmakers and semiconductor equipment powering the compute revolution.

Generated September 11, 2026

Sector Champion (Emerging)
MRVL Marvell Technology, Inc.
Score: 75/90  ·  Semiconductors
$236.10
+273.6% 1yr
$212.2B
0 — Bottom 33%
5 — Middle 33%
10 — Top 33%
Scores relative to each stock's original report universe · Max 90

Combined Score Overview

Elite Top 20 — scored vs Elite 99 universe

#TickerNameIndustryStage C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Chg 30d Target90d RetSignal Mkt CapTTM EPSFwd EPSEPS GrowthNext Earnings
1 AVGO Broadcom Inc. Semiconductors ToppingDistribution Risk 51051051010105 70 $361.99 +8.9% ▲ $378.65-3.3%BUY $1.7T $7.84 $19.37 +215.3% 2026-12-09
2 AMD Advanced Micro Devices, Inc. Semiconductors AdvancingMomentum Trend 10551010510510 70 $516.13 +241.5% ▼ $468.65-4.7%HOLD $842.6B $3.92 $15.45 +159.5% 2026-11-03
3 NVDA NVIDIA Corporation Semiconductors AdvancingMomentum Trend 10105105101050 65 $218.29 +30.9% ▼ $207.35-16.7%WEAK $5.3T $7.90 $15.46 +127.8% 2026-11-17
4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Semiconductors AdvancingMomentum Trend 10105105101050 65 $433.24 +80.0% ▲ $443.77+1.2%HOLD $2.2T $13.47 $21.86 +77.4% 2026-10-15
5 ASML ASML Holding N.V. Semiconductor Equipment & Materials AdvancingMomentum Trend 1010555101055 65 $1,698.30 +118.7% ▲ $1987.48+20.6%HOLD $652.3B $29.50 $60.08 +28.5% 2026-10-14

Emerging Top 20 — scored vs Emerging 80 universe

#TickerNameIndustryStage C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Chg 30d Target90d RetSignal Mkt CapTTM EPSFwd EPSEPS GrowthNext Earnings
1 MRVL Marvell Technology, Inc. Semiconductors AdvancingMomentum Trend 510101010101055 75 $236.10 +273.6% ▲ $231.85+7.8%HOLD $212.2B $3.02 $6.72 +50.0% 2026-12-01
2 MPWR Monolithic Power Systems, Inc. Semiconductors ToppingDistribution Risk 1010101010101050 75 $1,234.46 +43.6% ▲ $1284.53-15.5%HOLD $60.7B $16.40 $34.87 +85.8% 2026-10-29
3 ONTO Onto Innovation Inc. Semiconductor Equipment & Materials AdvancingMomentum Trend 510101010101055 75 $281.26 +170.3% ▲ $327.45+26.3%BUY $17.2B $2.68 $11.65 +75.4% 2026-11-05
4 FORM FormFactor, Inc. Semiconductor Equipment & Materials ToppingDistribution Risk 101010510101055 75 $114.95 +291.5% ▲ $111.23+13.7%BUY $9.0B $1.45 $3.48 +502.5% 2026-10-28
5 SITM SiTime Corporation Semiconductors AdvancingMomentum Trend 510101010101055 75 $635.66 +170.8% ▲ $702.29+21.5%BUY $19.1B $0.61 $14.92 2026-11-04
6 ACLS Axcelis Technologies, Inc. Semiconductor Equipment & Materials ToppingDistribution Risk 1051055101055 65 $113.43 +40.7% ▲ $121.95-14.1%HOLD $3.5B $2.98 $5.27 -23.5% 2026-11-03
7 ON ON Semiconductor Corporation Semiconductors ToppingDistribution Risk 551055101050 55 $76.14 +55.0% ▼ $67.86-14.3%WEAK $29.6B $1.53 $4.53 +36.6% 2026-11-02
8 WOLF Wolfspeed, Inc. Semiconductors ToppingDistribution Risk 50100551000 35 $25.92 +17.3% ▲ $36.45+11.6%HOLD $1.3B $-11.39 $-5.83 2026-11-04

Power Players — Rapidly growing, sector-only

#TickerNameIndustryStage C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Chg 30d Target90d RetSignal Mkt CapTTM EPSFwd EPSEPS GrowthNext Earnings
1 SOXX iShares Semiconductor ETF Chips Insufficient Data 5555510550 45 $527.07 +157.8%

Elite Scores

Emerging Scores