Stock Quality Analysis Report

Generated on May 16, 2026  |  99 companies  |  9 criteria scored 0/5/10  |  Data: Yahoo Finance via yfinance

Scoring Methodology

C1Cash/Debt — Net cash ratio, D/E, current ratio
C2Rev/Margin — Revenue growth, operating margin, EBITDA margin
C3Short/Inst — Low short interest, high institutional ownership
C4Scalability — Gross margin + operating leverage signal
C5Shareholder — 5yr total return, dividends, buyback yield
C6MOAT/CEO — ROE, 1yr return vs peers, low beta bonus
C7Secular — Industry trend strength (AI/Cloud/Biotech=10)
C8Culture — R&D % revenue + operating margin proxy
C9Talent — R&D intensity as talent magnet proxy
0 — Bottom 33% of universe
5 — Middle 33%
10 — Top 33%
Max total score: 90  |  C7 (Secular) scored by industry, not percentile

Top 10 Leaderboard

#TickerNameSector C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Ago1yr Chg 30d Target90d RetSignal TTM EPSFwd EPSEPS GrowthNext Earnings
1 GOOGL Alphabet Inc. Tech 101051051010100 70 $396.78 $163.39 +142.8% ▲ $431.39+21.0%BUY $13.09 $14.45 +82.0% 2026-07-23
2 NVDA NVIDIA Corporation Tech 101051051010100 70 $225.32 $134.80 +67.2% ▲ $259.89+36.5%BUY $4.89 $11.43 +95.6% 2026-05-20⚡ 4d
3 LLY Eli Lilly and Company Healthcare 510101051010100 70 $1,004.92 $726.65 +38.3% ▼ $886.14-26.0%WEAK $28.14 $44.44 +169.9% 2026-08-05
4 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated Healthcare 105105101010100 70 $436.95 $434.38 +0.6% ▼ $398.89-26.4%WEAK $16.87 $21.56 +61.4% 2026-08-03
5 ISRG Intuitive Surgical, Inc. Healthcare 101051010510100 70 $421.12 $560.28 -24.8% ▲ $439.21-11.5%HOLD $8.21 $11.79 +18.8% 2026-07-21
6 CME CME Group Inc. Finance 51010105510105 70 $298.86 $263.90 +13.2% ▼ $267.39-15.0%WEAK $11.72 $12.87 +21.3% 2026-07-22
7 V Visa Inc. Finance 51010105105105 70 $325.75 $359.46 -9.4% ▼ $325.06-7.6%HOLD $11.47 $14.85 +35.5% 2026-07-28
8 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Intl 101051051010100 70 $404.35 $191.84 +110.8% ▲ $469.87+34.9%BUY $11.65 $19.29 +58.4% 2026-07-16
9 META Meta Platforms, Inc. Tech 10105105510100 65 $614.23 $641.88 -4.3% ▲ $754.99+39.1%HOLD $27.52 $36.19 +62.4% 2026-07-29
10 AVGO Broadcom Inc. Tech 51051051010100 65 $425.19 $230.77 +84.2% ▲ $467.49+22.8%HOLD $5.14 $18.29 +31.6% 2026-06-03
AI Forecast Summary — Top Predicted Movers (30 days)

Top 5 Predicted Gainers

Ticker Score 30d Ret Target
TTD40▲ +188.4%$61.00
RBLX20▲ +54.0%$66.00
COIN40▲ +46.0%$285.33
WIX35▲ +44.5%$78.98
CHTR30▲ +43.4%$201.24

Top 5 Predicted Losers

Ticker Score 30d Ret Target
UNH25▼ -36.4%$250.46
CELH35▼ -34.0%$19.89
BABA30▼ -23.8%$100.97
MDB45▼ -20.0%$249.64
BSX55▼ -15.2%$44.66

Forecasts from Prophet time-series model trained on 2yr daily price history. Fundamental score used as external regressor. Not financial advice.

All Stocks — Sortable Table

#TickerNameSector C1C2C3C4C5C6C7C8C9 TotalPrice1yr Ago1yr Chg 30d Target90d RetSignal Mkt CapTTM EPSFwd EPSEPS Growth5yr ReturnNext Earnings
1 GOOGL Alphabet Inc. Tech 101051051010100 70 $396.78 $163.39 +142.8% ▲ $431.39+21.0%BUY $4.8T $13.09 $14.45 +82.0% +249.6% 2026-07-23
2 NVDA NVIDIA Corporation Tech 101051051010100 70 $225.32 $134.80 +67.2% ▲ $259.89+36.5%BUY $5.5T $4.89 $11.43 +95.6% +1494.6% 2026-05-20⚡ 4d
3 LLY Eli Lilly and Company Healthcare 510101051010100 70 $1,004.92 $726.65 +38.3% ▼ $886.14-26.0%WEAK $896.1B $28.14 $44.44 +169.9% +438.8% 2026-08-05
4 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated Healthcare 105105101010100 70 $436.95 $434.38 +0.6% ▼ $398.89-26.4%WEAK $110.9B $16.87 $21.56 +61.4% +102.0% 2026-08-03
5 ISRG Intuitive Surgical, Inc. Healthcare 101051010510100 70 $421.12 $560.28 -24.8% ▲ $439.21-11.5%HOLD $149.1B $8.21 $11.79 +18.8% +54.6% 2026-07-21
6 CME CME Group Inc. Finance 51010105510105 70 $298.86 $263.90 +13.2% ▼ $267.39-15.0%WEAK $108.3B $11.72 $12.87 +21.3% +70.2% 2026-07-22
7 V Visa Inc. Finance 51010105105105 70 $325.75 $359.46 -9.4% ▼ $325.06-7.6%HOLD $619.5B $11.47 $14.85 +35.5% +49.3% 2026-07-28
8 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Intl 101051051010100 70 $404.35 $191.84 +110.8% ▲ $469.87+34.9%BUY $2.1T $11.65 $19.29 +58.4% +300.1% 2026-07-16
9 META Meta Platforms, Inc. Tech 10105105510100 65 $614.23 $641.88 -4.3% ▲ $754.99+39.1%HOLD $1.6T $27.52 $36.19 +62.4% +96.2% 2026-07-29
10 AVGO Broadcom Inc. Tech 51051051010100 65 $425.19 $230.77 +84.2% ▲ $467.49+22.8%HOLD $2.0T $5.14 $18.29 +31.6% +968.2% 2026-06-03
11 PLTR Palantir Technologies Inc. Tech 101001010510100 65 $133.99 $128.12 +4.6% ▲ $140.57+4.4%HOLD $321.2B $0.88 $2.06 +325.0% +554.9% 2026-08-03
12 NVO Novo Nordisk A/S Healthcare 010510101010100 65 $44.74 $63.10 -29.1% ▲ $56.68+1.9%HOLD $198.3B $4.30 $3.37 +67.1% +23.6% 2026-08-05
13 ABBV AbbVie Inc. Healthcare 010510101010100 65 $210.39 $175.95 +19.6% ▼ $198.31-1.6%WEAK $371.7B $2.04 $16.23 -46.2% +117.1% 2026-07-30
14 ICE Intercontinental Exchange, Inc. Finance 01010105510105 65 $154.36 $172.82 -10.7% ▲ $156.96+1.5%HOLD $87.3B $6.87 $8.79 +79.7% +46.4% 2026-07-30
15 NDAQ Nasdaq, Inc. Finance 01051051010105 65 $91.06 $80.30 +13.4% ▲ $96.60+16.2%HOLD $51.5B $3.32 $4.42 +33.8% +78.5% 2026-07-23
16 MA Mastercard Incorporated Finance 01010105105105 65 $494.20 $578.78 -14.6% ▲ $502.55-1.4%HOLD $436.7B $17.30 $22.76 +21.2% +40.0% 2026-07-30
17 ASML ASML Holding N.V. Intl 10105551010100 65 $1,501.81 $752.46 +99.6% ▲ $1668.72+14.7%HOLD $578.8B $30.34 $47.70 +19.2% +147.4% 2026-07-15
18 MSFT Microsoft Corporation Tech 5105105510100 60 $421.92 $450.51 -6.3% ▲ $459.83+12.9%HOLD $3.1T $16.79 $19.37 +23.4% +79.3% 2026-07-29
19 AMD Advanced Micro Devices, Inc. Tech 1055101051050 60 $424.10 $114.99 +268.8% ▼ $396.16+3.8%WEAK $691.5B $3.01 $12.95 +91.2% +468.1% 2026-08-04
20 ADBE Adobe Inc. Tech 5105105510100 60 $247.60 $404.69 -38.8% ▲ $252.34-11.2%HOLD $100.1B $17.16 $26.39 +11.1% -48.7% 2026-06-11
21 AMGN Amgen Inc. Healthcare 05510101010100 60 $326.31 $261.45 +24.8% ▲ $334.12+2.3%HOLD $176.2B $14.36 $23.46 +4.4% +51.3% 2026-08-04
22 MS Morgan Stanley Finance 555101010555 60 $192.51 $129.39 +48.8% ▲ $204.46+17.5%HOLD $303.6B $11.03 $12.70 +31.9% +156.7% 2026-07-15
23 AAPL Apple Inc. Tech 510555105100 55 $300.23 $210.61 +42.5% ▲ $309.51+16.2%HOLD $4.4T $8.26 $9.59 +21.8% +143.9% 2026-07-30
24 DDOG Datadog, Inc. Tech 1055101051000 55 $207.98 $117.14 +77.5% ▼ $191.06+9.5%WEAK $74.0B $0.40 $2.84 +104.0% +156.7% 2026-08-06
25 JNJ Johnson & Johnson Healthcare 555551010100 55 $226.71 $145.55 +55.8% ▼ $224.48+4.3%HOLD $545.7B $8.64 $12.71 -52.9% +53.2% 2026-07-15
26 BSX Boston Scientific Corporation Healthcare 551010551050 55 $52.68 $104.86 -49.8% ▼ $44.66-52.0%WEAK $78.3B $2.39 $3.76 +100.0% +26.3% 2026-07-29
27 JPM JPMorgan Chase & Co. Finance 105501055105 55 $297.81 $262.39 +13.5% ▲ $323.52+15.7%HOLD $798.0B $20.88 $23.53 +17.2% +105.2% 2026-07-14
28 GS The Goldman Sachs Group, Inc. Finance 55510105555 55 $948.47 $603.40 +57.2% ▲ $1003.25+19.0%HOLD $279.8B $54.73 $65.39 +24.2% +189.6% 2026-07-14
29 BLK BlackRock, Inc. Finance 10105555555 55 $1,081.90 $963.23 +12.3% ▲ $1141.11+22.3%HOLD $167.9B $39.71 $60.66 +45.9% +43.5% 2026-07-15
30 FAST Fastenal Company Industrial 105551010550 55 $43.26 $40.10 +7.9% ▲ $43.88+7.7%HOLD $49.7B $1.13 $1.37 +13.8% +81.8% 2026-07-13
31 SAP SAP SE Intl 555105510100 55 $169.48 $289.32 -41.4% ▼ $156.16-28.9%WEAK $199.8B $7.30 $9.31 +9.3% +34.2% 2026-07-23
32 NOW ServiceNow, Inc. Tech 55510551050 50 $95.07 $207.04 -54.1% ▲ $107.16-12.7%HOLD $98.0B $1.68 $5.03 +2.3% +4.6% 2026-07-22
33 SHOP Shopify Inc. Tech 10555551050 50 $100.28 $110.21 -9.0% ▲ $110.72+19.9%HOLD $130.1B $1.02 $2.32 -8.5% 2026-08-05
34 CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Tech 1005101051000 50 $594.08 $431.84 +37.6% ▼ $534.26-20.9%WEAK $151.2B $-0.65 $6.17 +215.1% 2026-06-03
35 PATH UiPath, Inc. Tech 105010551050 50 $10.27 $13.07 -21.4% ▼ $8.75-26.0%WEAK $5.3B $0.52 $0.90 +105.7% -84.9% 2026-05-28
36 UBER Uber Technologies, Inc. Tech 55551051050 50 $75.09 $90.16 -16.7% ▼ $73.57-9.8%HOLD $152.9B $4.03 $4.33 -84.6% +58.1% 2026-08-05
37 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 10555551050 50 $698.25 $581.81 +20.0% ▲ $707.11+14.5%HOLD $73.2B $40.99 $53.86 -7.2% +34.2% 2026-07-30
38 MDT Medtronic plc Healthcare 55105551050 50 $76.15 $83.46 -8.8% ▼ $74.62-4.6%HOLD $97.8B $3.58 $6.06 -11.8% -29.3% 2026-06-03
39 AMZN Amazon.com, Inc. Consumer 55555101050 50 $264.14 $205.17 +28.7% ▲ $299.30+24.1%HOLD $2.8T $8.35 $9.87 +74.8% +61.5% 2026-07-30
40 PH Parker-Hannifin Corporation Industrial 55105510550 50 $862.72 $666.84 +29.4% ▲ $937.02+15.2%HOLD $108.8B $27.09 $34.04 -4.2% +190.5% 2026-08-06
41 ADP Automatic Data Processing, Inc. Industrial 55555510100 50 $214.48 $308.10 -30.4% ▼ $201.47-15.2%WEAK $85.7B $10.72 $12.16 +10.5% +22.7% 2026-07-29
42 LIN Linde plc Energy 051055105100 50 $506.11 $448.17 +12.9% ▲ $541.31+13.7%HOLD $234.0B $15.08 $19.71 +13.4% +80.1% 2026-07-31
43 NFLX Netflix, Inc. Media 55551055100 50 $87.02 $117.80 -26.1% ▲ $102.82+6.6%HOLD $366.4B $3.10 $3.84 +86.4% +78.0% 2026-07-16
44 CRM Salesforce, Inc. Tech 55510501050 45 $173.51 $288.61 -39.9% ▼ $170.53-3.5%HOLD $141.9B $7.81 $14.92 +17.9% -18.1% 2026-05-27
45 NET Cloudflare, Inc. Tech 505101051000 45 $197.56 $152.80 +29.3% ▲ $256.05+44.3%HOLD $69.8B $-0.26 $1.53 +178.4% 2026-07-30
46 MDB MongoDB, Inc. Tech 100510551000 45 $312.16 $190.50 +63.9% ▼ $249.64-12.5%WEAK $25.1B $-0.87 $7.08 +2.2% +18.2% 2026-05-28
47 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. Healthcare 55100551050 45 $438.34 $403.45 +8.6% ▲ $474.46+32.5%HOLD $162.9B $18.19 $27.32 +11.3% -1.9% 2026-07-22
48 SQ SQ Finance 555555555 45
49 MCD McDonald's Corporation Consumer 01055555100 45 $276.39 $307.37 -10.1% ▼ $248.56-15.9%WEAK $196.4B $12.13 $14.22 +6.9% +33.7% 2026-08-06
50 ABNB Airbnb, Inc. Consumer 10551055500 45 $132.85 $136.79 -2.9% ▲ $155.08+11.8%HOLD $78.8B $4.05 $6.04 +6.0% +0.3% 2026-08-05
51 NEE NextEra Energy, Inc. Energy 05105555100 45 $93.36 $72.40 +29.0% ▲ $102.40+18.9%HOLD $194.7B $3.94 $4.39 +160.0% +47.8% 2026-07-22
52 SPOT Spotify Technology S.A. Media 105001051050 45 $436.94 $640.18 -31.7% ▲ $486.01-7.8%HOLD $89.8B $15.12 $18.48 +222.4% +95.6% 2026-07-28
53 NU Nu Holdings Ltd. Intl 10550555100 45 $12.19 $13.13 -7.2% ▲ $13.26+3.2%HOLD $59.3B $0.65 $1.16 +60.9% +18.0% 2026-08-13
54 TTD The Trade Desk, Inc. Tech 10551050500 40 $21.15 $77.50 -72.7% ▲ $61.00+247.4%HOLD $9.9B $0.88 $2.18 -20.0% -58.3% 2026-08-06
55 COIN Coinbase Global, Inc. Finance 100010501005 40 $195.43 $244.44 -20.0% ▲ $285.33+66.2%HOLD $51.5B $2.72 $5.03 -21.3% 2026-07-30
56 LULU lululemon athletica inc. Consumer 1050555550 40 $119.14 $318.96 -62.6% ▲ $143.46-19.4%HOLD $14.0B $13.26 $13.24 -18.5% -62.1% 2026-06-04
57 BKNG Booking Holdings Inc. Consumer 5551050550 40 $154.13 $207.92 -25.9% ▲ $182.26+6.9%HOLD $119.4B $7.58 $12.30 +240.0% +76.6% 2026-07-29
58 ROP Roper Technologies, Inc. Industrial 05510501050 40 $320.90 $569.99 -43.7% ▲ $326.93-19.8%HOLD $32.4B $16.01 $23.90 +59.2% -23.6% 2026-07-21
59 IEX IDEX Corporation Industrial 555555550 40 $207.69 $186.65 +11.3% ▲ $228.80+16.0%HOLD $15.4B $6.75 $9.23 +27.8% -1.2% 2026-07-29
60 DUK Duke Energy Corporation Energy 0555105550 40 $120.95 $111.02 +8.9% ▼ $120.68+6.1%HOLD $94.3B $6.50 $7.17 +12.0% +43.2% 2026-08-04
61 CMCSA Comcast Corporation Media 0551055550 40 $24.76 $31.72 -21.9% ▲ $25.38-5.6%HOLD $88.4B $5.10 $3.81 -32.6% -44.4% 2026-07-30
62 PINS Pinterest, Inc. Media 100510501000 40 $19.47 $32.24 -39.6% ▲ $24.45+16.1%HOLD $10.9B $0.48 $2.24 -66.5% 2026-05-04
63 MRNA Moderna, Inc. Healthcare 10500551000 35 $49.04 $23.65 +107.4% ▲ $58.96+2.9%HOLD $19.5B $-8.14 $-4.16 -69.4% 2026-07-31
64 PYPL PayPal Holdings, Inc. Finance 550055555 35 $44.41 $71.19 -37.6% ▲ $59.00+40.4%HOLD $39.2B $5.33 $5.78 -6.2% -81.7% 2026-07-28
65 COST Costco Wholesale Corporation Consumer 5550510500 35 $1,048.95 $1,004.81 +4.4% ▲ $1073.92+1.9%HOLD $465.4B $19.20 $22.52 +45.5% +188.4% 2026-05-28
66 TSLA Tesla, Inc. Consumer 10500105500 35 $422.24 $342.82 +23.2% ▲ $451.38+17.7%HOLD $1.6T $1.10 $2.51 +8.3% +119.6% 2026-07-22
67 GE GE Aerospace Industrial 0550510550 35 $281.53 $228.17 +23.4% ▲ $319.57+15.7%HOLD $294.2B $8.05 $8.66 -1.8% +339.7% 2026-07-16
68 ETN Eaton Corporation plc Industrial 055555550 35 $399.44 $323.07 +23.6% ▲ $481.84+39.2%HOLD $155.1B $10.23 $15.72 -9.4% +193.4% 2026-08-04
69 EMR Emerson Electric Co. Industrial 055555550 35 $133.05 $117.81 +12.9% ▲ $161.75+32.4%HOLD $74.5B $4.32 $7.16 +27.9% +54.0% 2026-08-05
70 ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. Industrial 1050055550 35 $203.12 $168.75 +20.4% ▲ $240.48+37.2%HOLD $42.2B $4.79 $6.18 -4.2% +54.0% 2026-07-29
71 BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Energy 0555551000 35 $34.37 $23.46 +46.5% ▲ $38.16+17.9%HOLD $10.4B $-0.30 $-1.29 +15.0% 2026-07-31
72 APD Air Products and Chemicals, Inc. Energy 0510055550 35 $295.38 $267.25 +10.5% ▲ $347.81+37.0%HOLD $65.8B $9.48 $14.24 +10.9% 2026-07-30
73 LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne Intl 550555550 35 $105.15 $111.55 -5.7% ▲ $106.10+12.0%HOLD $259.8B $5.12 $5.93 -1.4% -24.3%
74 SE Sea Limited Intl 10505501000 35 $88.23 $164.63 -46.4% ▼ $83.15-30.9%WEAK $54.0B $2.54 $5.19 +3.1% -59.7% 2026-08-11
75 MELI MercadoLibre, Inc. Intl 0555551000 35 $1,546.81 $2,586.49 -40.2% ▲ $1680.14+2.5%HOLD $78.4B $37.90 $60.19 -15.6% +15.7% 2026-08-05
76 WIX Wix.com Ltd. Intl 10055501000 35 $54.67 $182.91 -70.1% ▲ $78.98+37.9%HOLD $2.3B $-0.72 $7.44 -75.7% 2026-08-05
77 CELH Celsius Holdings, Inc. Intl 5505100550 35 $30.16 $39.05 -22.8% ▼ $19.89-48.2%WEAK $7.7B $0.43 $2.04 +125.8% +65.5% 2026-05-07
78 CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Consumer 055055550 30 $32.65 $52.04 -37.3% ▲ $37.02-8.3%HOLD $41.9B $1.09 $1.36 -17.9% +22.6% 2026-07-29
79 IR Ingersoll Rand Inc. Industrial 555050550 30 $70.35 $82.92 -15.2% ▲ $84.30+16.4%HOLD $27.5B $1.48 $3.85 +6.5% +45.1% 2026-04-28
80 DIS The Walt Disney Company Media 055055550 30 $102.72 $110.99 -7.5% ▲ $126.48+25.8%HOLD $178.4B $6.25 $7.48 -29.8% -38.2% 2026-08-05
81 CHTR Charter Communications, Inc. Media 050555550 30 $140.33 $419.57 -66.6% ▲ $201.24-7.3%HOLD $19.8B $36.96 $44.22 +8.9% -79.6% 2026-07-24
82 NSRGY Nestlé S.A. Intl 0005510550 30 $98.71 $99.71 -1.0% ▼ $90.78-30.0%WEAK $253.9B $4.49 $6.08 -24.0% -5.1% 2026-02-19
83 BABA Alibaba Group Holding Limited Intl 10000551000 30 $132.59 $121.84 +8.8% ▼ $100.97-36.0%WEAK $318.1B $6.48 $9.32 +100.5% -33.8% 2026-05-13
84 GRAB Grab Holdings Limited Intl 10500501000 30 $3.55 $5.06 -29.8% ▼ $3.43-12.2%WEAK $14.5B $0.04 $0.14 -68.6% 2026-07-29
85 SNOW Snowflake Inc. Tech 5005501000 25 $157.47 $182.97 -13.9% ▼ $153.02-20.8%HOLD $54.4B $-3.95 $2.42 -25.9% 2026-05-27
86 UNH UnitedHealth Group Incorporated Healthcare 0050510500 25 $393.85 $266.83 +47.6% ▼ $250.46-19.7%WEAK $357.7B $13.27 $20.75 +0.7% +5.0% 2026-07-28
87 ELV Elevance Health, Inc. Healthcare 505055500 25 $392.68 $381.85 +2.8% ▼ $376.61-4.3%WEAK $85.3B $23.60 $29.25 -16.8% +7.1% 2026-07-16
88 SBUX Starbucks Corporation Consumer 0050510500 25 $106.82 $84.42 +26.5% ▲ $121.39+30.8%HOLD $121.7B $1.31 $3.03 +32.6% +8.2% 2026-07-28
89 HD The Home Depot, Inc. Consumer 0050510500 25 $297.51 $369.30 -19.4% ▲ $317.23+9.5%HOLD $296.3B $14.22 $16.31 -14.2% +5.1% 2026-05-19⚡ 3d
90 LOW Lowe's Companies, Inc. Consumer 055055500 25 $218.42 $227.97 -4.2% ▲ $228.58+12.2%HOLD $122.3B $11.86 $13.65 -11.0% +23.7% 2026-05-20⚡ 4d
91 TGT Target Corporation Consumer 0050510500 25 $121.54 $93.00 +30.7% ▲ $148.87+47.6%HOLD $55.2B $8.13 $8.55 -5.0% -32.4% 2026-05-20⚡ 4d
92 XOM Exxon Mobil Corporation Energy 5050105000 25 $157.92 $105.23 +50.1% ▼ $152.70+1.5%WEAK $654.6B $5.94 $10.38 -43.4% +205.2% 2026-07-31
93 CVX Chevron Corporation Energy 5050105000 25 $191.10 $136.13 +40.4% ▲ $200.19+13.4%HOLD $380.6B $5.73 $12.17 -44.5% +112.4% 2026-07-31
94 SLB SLB N.V. Energy 5050510000 25 $55.38 $34.66 +59.8% ▲ $58.69+17.5%HOLD $82.8B $2.27 $3.34 -13.8% +81.3% 2026-07-24
95 CI The Cigna Group Healthcare 005055500 20 $285.27 $302.46 -5.7% ▼ $262.77-21.2%WEAK $75.5B $24.08 $33.55 +29.1% +17.9% 2026-07-30
96 NKE NIKE, Inc. Consumer 500055500 20 $41.88 $60.87 -31.2% ▲ $52.55+40.4%HOLD $62.0B $1.52 $1.82 -34.8% -66.9% 2026-06-25
97 RBLX Roblox Corporation Media 505050500 20 $42.85 $80.77 -46.9% ▲ $66.00+70.1%HOLD $30.7B $-1.57 $-1.21 -44.3% 2026-07-30
98 DKNG DraftKings Inc. Intl 0001050500 20 $25.00 $36.61 -31.7% ▼ $24.57+9.5%HOLD $12.4B $0.09 $1.74 -42.5% 2026-08-05
99 BROS Dutch Bros Inc. Intl 055050500 20 $51.01 $71.63 -28.8% ▲ $54.38-18.5%HOLD $7.0B $0.64 $1.24 -0.1% +39.1% 2026-08-05

Scoring Heatmap

Top 25 by Score

Score Distribution

Score vs. 1-Year Return (Bubble Chart)

Top 5 Radar Profile

Score by Sector

Trailing vs. Forward EPS (Top 50)

AI Forecast — Predicted 30-Day Returns